
Features:
2-Channel Wi-Fi & Bluetooth Amplifier
10-Inch Active Subwoofer with DSP
8-Inch 2-Way Floor- Standing HiFi & Home Karaoke Speaker
Ordering Code:Combo-8WF: (WiFi Audio Set), WF-2150prog WiFi Amplifier with 2pcs of HFS-8W 8″ 2-Way Floor- Standing HiFi Speaker+SUB-10DW 10-Inch Active Subwoofer
| Model | WF-2150prog |
| Product Type | Wi-Fi & Bluetooth Amplifier |
| Output Power | 2×120W@4ohm;2×60W@80hm |
| Audio Inputs | Bluetooth, USB, AUX, Optical and HDMI |
| Audio Outputs | Subwoofer, Line and Speaker |
| Line Input Sensitivity | 1300mV@1kHz (AUX IN) |
| SNR | > 90dB |
| Frequency Range | 20Hz-20kHz ±2dB |
| Impedance | 4-8 ohm |
| Power Supply | AC110-240V 50/60Hz |
| Total Harmonic Distortion | < 0.1% |
| AUX Output Level | ≤1300mV |
| SUB Output Level | ≥1900mV (center frequency 100Hz) |
| SUB Frequency Range | 20Hz-300Hz |
| Materials | Aluminum Alloy |
| Color | Light Grey |
| Product Dimensions | 220×255×57mm |
| Net Weight | 2.13kg |
| Model | SUB-10DW |
| Frequency Response | 23Hz-200Hz |
| Linear Excursion | 46 mm (Pk-Pk) |
| Output Power | 550W(RMS), 1370W(Peak) |
| Power Consumption | 680W(RMS), 800W(Max.) |
| Signal Input | RCA×2, XLR×1 |
| Signal Output | XLR×1 |
| APP Tuning | Full-Function DSP Processor |
| Power Supply | 100-240VAC |
| Product Size (W×H×D) | 355×373×364mm |
| Net Weight | 19kg |
| Model | HFS-8W |
| Woofer | 8″×1 |
| Tweeter | 1″×1 Neodymium Driver |
| Frequency Response | 40Hz-20kHz |
| Rated Power | 250W |
| Peak Power | 1000W |
| Sensitivity (1W/1m) | 92dB |
| Nominal Impedance | 8ohm |
| Nominal Directivity (-6dB) | 80°×80° |
| Calculated Max. SPL/1m | 116dB (Continuous), 122dB (Peak) |
| Color | Black+Red/White+Orange/White |
| Product Size (W×D×H) | 330×370×540mm |
Copyright @ 2025
We will arrange for a specialist to contact you immediately.
We will arrange for a specialist to contact you immediately.